La campeona australiana es imparable. Volvió a vencer en el hipódromo de Randwick, consiguiendo su decimoséptimo clásico al hilo.
La yegua gana en 2000 metros con la misma fuerza que en la milla a los 1300 metros. Sube y baja de distancia como si tal cosa y no pierde potencia.
Tiembla en récord de Black Caviar.
Considerada a la par de Arrogate en la punta del ranking mundial Longines, ambos con 127 libras en el último corte, a Winx se la planea elevar a130 o 132 libras.
Sus últimos triunfos fueron en las siguientes carreras..
May 16, 2015 — Sunshine Coast Guineas, Sunshine Coast, 1600m, Group 3
May 30, 2015 — Queensland Oaks, Doomben, 2200m, G1
Sept 15, 2015 — Theo Marks Stakes, Rosehill, 1300m G2
Oct 3, 2015 — Epsom Handicap, Randwick, 1600m, G1
Oct 24, 2015 — Cox Plate, Moonee Valley, 2040m, G1
Feb 13, 2016 — Apollo Stakes, Randwick, 1400m, G2
Feb 27, 2016 — Chipping Norton Stakes, Randwick, 1600m, G1
Mar 19, 2016 — George Ryder Stakes, Rosehill, 1500m, G1
Apr 2, 2016 — Doncaster Mile, Randwick, 1600m, G1
Aug 20, 2016 — Warwick Stakes, Randwick, 1400m, G2
Sept 17, 2016 — George Main Stakes, Randwick, 1600m, G1
Oct 8, 2016 — Ladbrokes Caulfield Stakes, Caulfield, 2000m, G1
Oct 22, 2016 — Cox Plate, Moonee Valley, 2040m, G1
Feb 13, 2017 — Apollo Stakes, Randwick, 1400m, G2
Feb 25, 2017 — Chipping Norton Stakes, Randwick, 1600m, G1
Mar 18, 2017 — George Ryder Stakes, Randwick, 1500m G1
Apr 8, 2017 — Queen Elizabeth Stakes, Randwick, 2000m, G1
Comentarios recientes